මෝටර් වාහන පැවරීම සම්බන්ධ ගාස්තු
- පැවරීම් ලියාපදිංචි කිරීමේ ගාස්තු
- අංක තහඩුව ගාස්තු (පළාත් වෙනස් වන්නේ නම්)
- බර කිරීම හා සංශෝධන ගාස්තු (අදාළ වන්නේ නම්)
- රජයේ වාහනයක් නම් තැපැල් ගාස්තු හා අංක තහඩුව ගාස්තු පමණක් අයකරනු ලැබේ.
- පහත සඳහන් ආයතන සඳහා පැවරුම් ගාස්තු අයකරනු නොලැබේ.
- රාජ්ය අමාත්යංශ, දෙපාර්තමේන්තු හා ව්යවස්ථාපිත ආයතන
- පළාත් සභා
- පළාත් පාලන ආයතන
- රාජ්ය තාන්ත්රික ආයතන , දූත මණ්ඩල ආදිය
(අංක 1796/22 දරන 2013.02.08 ගැසට් නිවේදනයේ III උපලේඛනය අනුව )
වාහන වර්ගය | සාමාන්ය පදනම මත ගාස්තුව (රු.) |
ප්රමුඛතා පදනම මත ගාස්තුව (රු.) |
එක් දින පදනම මත ගාස්තුව (රු.) |
මෝටර් රථය | 2500 | 3250 | 3750 |
ද්විත්ව කාර්ය වාහන | 2500 | 3250 | 3750 |
ඉඩම් වාහනය (කෘෂි කාර්මික) | 500 | 650 | 1150 |
ඉඩම් වාහනය (කෘෂි කාර්මික නොවන) | 1000 | 1300 | 1800 |
ඉඩම් වාහනය (රෝද හතරේ ට්රැක්ටරය) | 1200 | 1560 | 2060 |
අත් ට්රැක්ටරය | 500 | 650 | 1150 |
මෝටර් සයිකලය | 500 | 650 | 1150 |
මෝටර් ට්රයිසිකලය | 500 | 650 | 1150 |
මෝටර් ට්රයිසිකල් වෑන් රථය | 500 | 650 | 1150 |
මෝටර් ලොරිය | 2500 | 3250 | 3750 |
මෝටර් ලොරිය (ෆෝක්ලිෆ්ට්) | 2500 | 3250 | 3750 |
මෝටර් ලොරි (ප්රයිම් මූවර්) | 2500 | 3250 | 3750 |
මෝටර් කෝච් | 2500 | 3250 | 3750 |
ආබාධිතයන් සඳහා වූ රථය | 500 | 650 | 1150 |
මෝටර් ගිලන් රථය | 1000 | 1300 | 1800 |
මෝටර් අවමංගල රථය | 1000 | 1300 | 1800 |
ලොරි ට්රේලරය | 2000 | 2600 | 3100 |
ට්රැක්ටරය / ට්රේලරය | 1000 | 1300 | 1800 |
මෝටර් නිවස | 2500 | 3250 | 3750 |
කොඩ්රි සයිකලය | 600 | 750 | 1250 |
විශේෂ කාර්ය වාහනය | 2500 | 3250 | 3750 |
වාහන ලියාපදිංචියට අදාළ අනෙකුත් ගාස්තු (අංක 1722/27 දරන 2011.09.09 දිනැති ගැසට් නිවේදනය අනුව)
විස්තරය | ගාස්තුව (රු.) |
පරම අයිතිය ඇතුළත් කිරීම | 1000 |
පරම අයිතිය අවලංගු කිරීම | 500 |
ලියාපදිංචි සහතිකයේ අනුපිටපත් ලබා ගැනීම (කාර්,මෝටර් කෝච්, මෝටර් ලොරි, ද්විත්ව කාර්ය වාහන) | 5000 |
ලියාපදිංචි සහතිකයේ අනුපිටපත් ලබා ගැනීම (මෝටර් සයිකල්, මෝටර් ට්රයිසිකල්, ඉඩම් වාහන හා වෙනත්) | 2500 |
වාහන ලියාපදිංචි කිරීම අවලංගු කිරීමේ ගාස්තු | 1000 |
ලියාපදිංචි සහතිකයේ තොරතුරු සංශෝධනය කිරීමේ ගාස්තුව | 250 |
තැපැල් ගාස්තුව | 150 |
පැවරීම සිදු කිරීමේදි පළාත් වෙනස් වන්නේ නම් වාහන පන්තිය අනුව අංක තහඩු ගාස්තු අයකරනු ලැබේ.
අළුත් අයිතිකරු ලියාපදිංචි වීම ප්රමාද වීම මත අය කරන ගාස්තු
(අංක 2054/6 දරන 2018.01.15 ගැසට් නිවේදනයේ III උපලේඛනය)
වාහනය | දිනකට ප්රමාද ගාස්තුව රු. | උපරිම ප්රමාද ගාස්තු රු. |
මෝටර් රථය | 100 | 100000 |
ද්විත්ව කාර්ය වාහන | 100 | 100000 |
ඉඩම් වාහනය (කෘෂි කාර්මික) | 50 | 50000 |
ඉඩම් වාහනය (කෘෂි කාර්මික නොවන) | 100 | 100000 |
ඉඩම් වාහනය (රෝද හතරේ ට්රැක්ටරය) | 50 | 50000 |
අත් ට්රැක්ටරය | 25 | 25000 |
මෝටර් සයිකලය | 50 | 50000 |
මෝටර් ට්රයිසිකලය | 50 | 50000 |
මෝටර් ට්රයිසිකල් වෑන් රථය | 50 | 50000 |
මෝටර් ලොරිය | 100 | 100000 |
මෝටර් ලොරිය (ෆෝක් ලිෆ්ට්) | 100 | 100000 |
මෝටර් ලොරි (ප්රයිම් මූවර්) | 100 | 100000 |
මෝටර් කෝච් | 100 | 100000 |
ආබාධිතයන් සඳහා වූ රථය | 25 | 25000 |
මෝටර් ගිලන් රථය | 100 | 100000 |
මෝටර් අවමංගල රථය | 100 | 100000 |
ලොරි ට්රේලරය | 100 | 100000 |
ට්රැක්ටරය / ට්රේලරය | 50 | 50000 |
මෝටර් නිවස (කැරවන්) | 100 | 100000 |
කොඩ්රිසයිකලය | 50 | 50000 |
විශේෂ කාර්ය වාහනය | 100 | 100000 |
වාහන අංක තහඩු හා ස්ටීකර් නිකුත් කිරීමට අදාළ ගාස්තු
(2019.12.31 දිනැති RFID ස්ටිකරය හඳුන්වා දෙමින් සංශෝධනය කරන ලද ගාස්තු අනුව)
වාහන වර්ගය | අංක තහඩුවල ප්රමාණය (මි.මි.) | අංක තහඩු කට්ටලය සහ ස්ටිකර් සඳහා ගාස්තුව (ගැසට් නිවේදනයට අනුව)(රු.) | එක් අංක තහඩුවක් සඳහා පමණක් ගාස්තුව (රු.) | ස්ටිකරය සඳහා පමණක් ගාස්තුව (රු.) |
කාර් සහ ක්රොඩි සයිකල් | 520×110 (ඉදිරිපස/පිටුපස) | 3750 | 1500 | 700 |
280×180 (ඉදිරිපස/පිටුපස) | ||||
ද්විත්ව කාර්ය වාහන (බඩුත් සමඟ බර 3500kg හෝ ඊට අඩු වෑන්/සිංගල් කැබ්/ඩබල් කැබ්/කෘ කැබ් සහ ලොරි රථයක පෙනුම ඇති වාහන) | 520×110 (ඉදිරිපස/පිටුපස) | 3750 | 1500 | 700 |
280×180 (පිටුපස) | ||||
මෝටර් ලොරි (බඩුත් සමඟ බර 3500kg සිට ඉහළට ඇති ලොරි රථ) | 520×110 (ඉදිරිපස/පිටුපස) | 3750 | 1500 | 700 |
280×200 (පිටුපස) | ||||
මෝටර් බස් (ආසන ගණන 9ට වැඩි බස් රථ) | 520×110(ඉදිරිපස/පිටුපස) | 3750 | 1500 | 700 |
280×200 (පිටුපස) | ||||
බර වාහන (JCB, Mixtertruck,Wheel Loader, Excaveter,Boom truck ආදි...) | 520×110(ඉදිරිපස/පිටුපස) | 3750 | 1500 | 700 |
280×200 (පිටුපස) | ||||
ඉඩම් වාහන (ට්රැක්ටර්, අත්ට්රැක්ටර්, කෘෂි කාර්මික නොවන ඉඩම් වාහන) | 240×130 (ඉදිරිපස/පිටුපස) | 2650 | 1000 | 500 |
ත්රීවිලර් සහ ත්රීවිල් වෑන් | 520×110 (ඉදිරිපස) | 2650 | 1500 | 700 |
240×130 (පිටුපස) | 1000 | |||
මෝටර් සයිකල් | 300×80 (ඉදිරිපස) | 2650 | 1000 | 500 |
240×130 (පිටුපස) |
බදු
විකුණුම් බද්ද (Sales Tax)
පළමු ලියාපදිංචි කිරීමේ සිට අවු. 07 ක් ඉක්මවීමට පෙර මෝටර් කාරයක් පවරන්නේ නම් පළමු පැවරීමේදී රු. 4000 ක බද්දක් අයකරනු ඇත.
රඳවා ගැනීමේ බද්ද (Withholding Tax)
පළමු ලියාපදිංචි කිරීමේ සිට අවු. 05 ක් ඉක්මවා නොමැති මෝටර් කාරයක් හෝ ද්විත්ව කාරය වාහනයක් පැවරීමේදී රු. 1000 ක රඳවා ගැනීමේ බද්දක් අය කෙරේ.(මෝටර් බයිසිකල්, ත්රී රෝද රථ,ලොරි,බස්, සහ අත් ට්රැක්ටර් වලට අදාළ නොවේ)
වාහනය පෙන්වා ලබා ගත් බර සහතිකය (වාහනය පෙන්වීම සඳහා කාර්මික ශාඛාවෙන් නිර්දේශ කර මෝටර් රථ ප්රවාහන කොමසාරිස් තුමාගේ අනුමැතිය ලබාගත යුතුය.)
ඉංග්රීසි අංක සහිත වාහනයක් පෙට්ට්රල් එන්ජිම ඩීසල් බවට පත් කිරීමේදී පහත සඳහන් ලියවිලි ඉදිරිපත් කළ යුතුය.(මුල් ලියාපදිංචි දිනයේ සිට වර්ෂ 3 ක් පසුවන තුරු ඉන්ධන පරවර්තනය කළ නොහැක.)
- ලියාපදිංචි සහතිකය
- වාහන හැඳුනුම්පත
- ලිසිං පහසුකම් ලබා තිබේ නම් එම ආයතනයේ විරුද්ධත්වය නැති බවට සඳහන් ලිපිය
- පවත්නා වර්ෂයේ ආදායම් බලපත්රයේ මුල් පිටපත ඉංග්රීසි අංකය නොවන විට වාහන හැඳුනුම්පත හැර අනෙක් ලියවිලි ඉදිරිපත් කළ යුතුය. අංක තහඩු සහ ස්ටිකර් සඳහා පමණක් අයකරනු නොලැබේ.
එන්ජිම් පරිවර්තන වර්ග | ගාස්තුව (රු.) | අංක තහඩු ස්ටිකර් | අනෙකුත් |
---|---|---|---|
පෙට්ට්රල් සිට ඩීසල් | 35,000.00 | 3,300.00 | 350.00 |
පෙට්ට්රල් සිට පෙට්ට්රල් | 250.00 | - | 350.00 |
ඩීසල් සිට ඩීසල් | 250.00 | - | 350.00 |